治療実績
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
心血管カテーテル検査 [件] | 1,363 | 1,461 | 1,693 | 1,926 | 2,015 |
経皮的冠動脈形成術(PCI)[件] | 849 | 881 | 976 | 941 | 942 |
ペリフェラル [件] | 222 | 153 | 205 | 249 | 246 |
カテーテルアブレーション [件] | 637 | 599 | 590 | 542 | 518 |
ペースメーカー移植術 [件] | 136 | 123 | 111 | 118 | 112 |
ICD [件] | 17 | 20 | 10 | 10 | 20 |
CRT [件] | 17 | 13 | 15 | 21 | 9 |
腹部ステントグラフト [件] | 59 | 32 | 26 | 31 | 35 |
胸部ステントグラフト [件] | 35 | 26 | 19 | 19 | 18 |
TAVI [件] | 120 | 105 | 91 | 65 | 78 |
心臓リハビリテーション [件] | 11,924 | 11,204 | 13,279 | 10,345 | 10,344 |
造影CT [件] | 4,752 | 4,382 | 4,442 | 4,505 | 4,626 |
心臓エコー [件] | 15,199 | 15,377 | 15,464 | 13,514 | 14,146 |
心臓MRI | 1,795 | 1,801 | 1,816 | 1,546 | 1,350 |
検査実績
心臓・大血管手術数
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
心大血管手術数 | 260 | 209 | 246 | 218 | 237 |
人工心肺症例数 | 206 | 165 | 199 | 170 | 190 |
CIED植込み数 ※ ICM/ILRとWCDは交換業務は含みません
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
PM | 136 | 123 | 111 | 118 | 112 |
CRT-P | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 |
CRT-D | 9 | 10 | 12 | 19 | 9 |
ICD | 12 | 16 | 6 | 10 | 14 |
S-ICD | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 |
ICM/ILR | 16 | 11 | 13 | 3 | 3 |
WCD | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 |
補助循環装置使用数
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
IABP | 39 | 66 | 78 | 64 | 68 |
ECMO | 25 | 23 | 35 | 23 | 21 |
IMPELLA | 17 | 18 | 17 | 7 | 5 |
血液透析、人工呼吸管理
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
血液浄化療法(人工透析、他) | 1,755 | 1,277 | 1,396 | 1,389 | 1,299 |
SAS検査 | 1,054 | 1,258 | 1,242 | 422 | 319 |
CPAP管理 | 4,185 | 4,100 | 2,818 | 237 | 88 |